Etat des Risques et Pollutions sur Quimperlé (FINISTERE)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Quimper, Concarneau, Brest, Landerneau, Guipavas, Morlaix, Douarnenez, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien immobilier est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien immobilier (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Quimperlé dispose d'un plan de prévention des risques :
- Quimperlé - PPRn - Inondation - prescrit le : 09/08/2001 - approuvé le : 17/12/2004 (bassin : Isole-Elle)
- Quimperlé - PPRn - Inondation - prescrit le : 07/11/1996 - approuvé le : 10/06/1997 (bassin : Isole-Elle)
- Quimperlé - PPRn - Mouvement de terrain - prescrit le : 13/01/2003 - approuvé le : - (bassin : )
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Quimper, Concarneau, Brest, Landerneau, Guipavas, Morlaix, Douarnenez, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Quimperlé?
Le diagnostic ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document manque et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce immobilière à Quimperlé, la mention subséquente devra désormais paraître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les contenus de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce rapport n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est donné à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est construit sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un ERP de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. Si besoin et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le danger lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Selon les circonstances uniquement, des mentions concernant le également être affichés.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Quimperlé
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit préciser dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Quimperlé :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 02/02/1988 | 15/02/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 18/05/1988 | 18/05/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 11/01/1993 | 13/01/1993 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 26/12/1994 | 31/12/1994 | 20/04/1995 | 06/05/1995 |
| Quimperlé | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 12/12/2000 | 14/12/2000 | 21/12/2000 | 22/12/2000 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 31/12/2000 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 20/01/2003 | 21/01/2003 | 30/04/2003 | 22/05/2003 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 15/12/2011 | 16/12/2011 | 18/10/2012 | 21/10/2012 |
| Quimperlé | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 02/02/1988 | 15/02/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 18/05/1988 | 18/05/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 11/01/1993 | 13/01/1993 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 26/12/1994 | 31/12/1994 | 20/04/1995 | 06/05/1995 |
| Quimperlé | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 12/12/2000 | 14/12/2000 | 21/12/2000 | 22/12/2000 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 31/12/2000 | 07/01/2001 | 12/02/2001 | 23/02/2001 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 20/01/2003 | 21/01/2003 | 30/04/2003 | 22/05/2003 |
| Quimperlé | Inondations et coulées de boue | 15/12/2011 | 16/12/2011 | 18/10/2012 | 21/10/2012 |
| Quimperlé | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |








